Running
I love running. It clears my mind, keeps me fit, and gives me a sense of freedom. Whether it's a quick jog around the block or a long-distance run through nature, I find joy in every step.
You can see my training here.
Here are some of my recent running results:
| Date | Event | Distance | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | Marathon Enschede | 42.2 km | 3:25:47 | 4:53 /km |
| 2026-03-15 | Half Marathon Amstelveen | 21.1 km | 1:32:29 | 4:22 /km |
| 2025-10-19 | Marathon Amsterdam | 42.2 km | 3:34:56 | 5:02 /km |
| 2025-03-16 | Marathon Rome | 42.2 km | 3:52:47 | 5:30 /km |
| 2024-10-27 | Half Marathon Etten-Leur | 21.1 km | 1:30:31 | 4:17 /km |




